Data dan Dokumen Yang Diminta BPK/BPKP/Itjen Dalam Pemeriksaan Proyek Konstruksi
Sudah lazim bahwa proyek konstruksi yang nilainya besar biasanya jadi langganan untuk diperiksa baik oleh Inspektorat maupun oleh BPKP dan BPK. Untuk itu dari awal sebaiknya administrasi dokumen dan data dilakukan dengan baik.
Dokumen dan data apa saja yang biasanya / umumnya diminta dalam audit proyek konstruksi di lingkungan pemerintahan :
No | Data/Dokumen | ||
1 | SK Pengangkatan Pejabat Terkait Pengadaan | ||
a | Kuasa Pengguna Anggaran | ||
b | Pejabat Pembuat Komitmen | ||
c | Bendahara Pengeluaran | ||
d | Pejabat Penguji/Penandatangan SPM (PPSPM) | ||
e | Panitia/Pejabat Pengadaan | ||
f | Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan | ||
g | Tim Teknis/Tim Pendukung PPK | ||
2 | DIPA dan POK (termasuk revisi) | ||
3 | Dokumen realisasi pembayaran SPM dan SP2D beserta dokumen pendukungnjya (pajak-pajak/SSP/Faktur Pajak, BAPP, BAST, ringkasan kontrak, daftar penerima honor pembayaran dll) serta rekapitulasi realsiasi anggaran belanja modal | ||
4 | Dokumen-dokumen terkait dengan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa a.l. | ||
a | Spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar, brosur | ||
b | Harga perkiraan sendiri (HPS) beserta data dukung penyusunan HPS | ||
c | Dokumen pengadaan barang/jasa | ||
d | Dokumen Penawaran Calon Pemenang (untuk pengadaan) | ||
e | Daftar pekerjaan yang disubkontrakkan | ||
f | Berita Acara Hasil Evaluasi (administrasi, teknis dan harga seta kertas kerja evaluasi) | ||
g | Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi | ||
h | Berita Acara Hasil Pelelangan | ||
i | Sanggahan dan Jawaban | ||
j | SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) | ||
5 | Jaminan-Jaminan | ||
a | Jaminan Penawaran | ||
b | Jaminan Uang Muka | ||
c | Jaminan Pelaksanaan | ||
d | Jaminan Pembayaran | ||
e | Jaminan Pemeliharaan | ||
f | Jaminan Sanggah Banding | ||
6 | Pelaksanaan Kontrak | ||
a | Dokumen Surat Perjanjian/Kontrak (asli) beserta lampiran-lampirannya (Syarat-syarat umum kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Daftar Kuantitas dan Harga, Spesifikasi Teknis) | ||
b | Dokumen dan berita acara yang terkait perubahan lingkup pekerjaan (contract changeorder) bila ada perubahan/addendum kontrak | ||
c | Berita Acara Serah Terima beserta lampiran-lampirannya | ||
d | Laporan-laporan (harian, mingguan, bulanan) | ||
e | Notulen-notulen rapat periode setelah penadatanganan kontrak | ||
f | Foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan | ||
g | Dokumen terkait perijinan (bila ada) | ||
7 | Gambar (Tender, Rencana, Shop Drawing dan As Built Drawing) |
Semoga bermanfaat untuk persiapan audit. Ada yang mau menambahkan? silahkan komen..